| # | ♂ | Nume | Semnificație |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdallah | slujitor al lui Dumnezeu |
| 2 | ♂ | Abdul-Halim | slujitor al pacientului ușoare |
| 3 | ♂ | Adham | Negru, întuneric |
| 4 | ♂ | Adzer | puternic cu sabia |
| 5 | ♂ | Afiq | Sincer |
| 6 | ♂ | Afrim | Abordare |
| 7 | ♂ | Aiden | Mic de incendiu |
| 8 | ♂ | Aidos | Modest |
| 9 | ♂ | Alaa | Exaltat |
| 10 | ♀ | Alair | Vesel |
| 11 | ♂ | Aleksandr | protector, afweerder de oameni |
| 12 | ♂ | Aliken | |
| 13 | ♂ | Alman | om nobil |
| 14 | ♀ | Amandeep | Lumina de pace |
| 15 | ♂ | Andro | Masculin / strong |
| 16 | ♂ | Andy | Diminutiv de Andrew: Manly. Din greacă Andrew. A fost mult timp un nume popular scoțian, pentru că Sfântul Andrei este patronul spiritual al Scotiei, după care orașul St Andrews a fost numit. |
| 17 | ♂ | Anhaga | singuratic |
| 18 | ♂ | Archy | Adevărat și grăsimi |
| 19 | ♂ | Argo | numele navei Jason |
| 20 | ♂ | Argyle | Argyll, Scoția |
| 21 | ♂ | Aristos | Cel mai bun |
| 22 | ♀ | Arlanda | Țară celebru |
| 23 | ♂ | Aro | |
| 24 | ♂ | Arsenio | Masculinitate |
| 25 | ♂ | Art | Puternic |
| 26 | ♂ | Artorius | Bere, Piatra |
| 27 | ♂ | Ash | Fericit |
| 28 | ♂ | Asura | un demon |
| 29 | ♂ | Ayaan | darul Domnului |
| 30 | ♂ | Aydin | inteligent |
| 31 | ♂ | Ayrton | El vine de la locul Ayrton |
| 32 | ♂ | Bekir | |
| 33 | ♂ | Bilgin | |
| 34 | ♂ | Binali | |
| 35 | ♂ | Brain | Deal, Brains |
| 36 | ♂ | Brandon | deal |
| 37 | ♂ | Brock | Vietile de apa |
| 38 | ♂ | Bunyamin | fiul lui avere |
| 39 | ♂ | Burghard | Puternic ca un castel. |
| 40 | ♂ | Butcher | Măcelar |
| 41 | ♂ | Calin | Puternic războinic |
| 42 | ♂ | Can | suflet |
| 43 | ♀ | Catalin | Pur |
| 44 | ♀ | Ciel | Din cer, e |
| 45 | ♂ | Collins | Abreviere de victorie Nicholas oamenilor |
| 46 | ♂ | Connecto | |
| 47 | ♂ | Costello | Nume de familie |
| 48 | ♂ | Daichi | Grand primul fiu |
| 49 | ♂ | Dalen | Șosea țară |
| 50 | ♂ | Daniel | Dumnezeu este Judecătorul meu |
| # | ♂ | Nume | Semnificație |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adelisa | A nobilimii. Nobil |
| 2 | ♀ | Alaska | Marea Țară |
| 3 | ♀ | Aliana | Noble & Milostiv |
| 4 | ♀ | Alida | De coborâre nobil |
| 5 | ♀ | Alinda | Curățenie imagine |
| 6 | ♀ | Amelita | greu la locul de muncă |
| 7 | ♂ | Anadi | Dumnezeu Atotputernic |
| 8 | ♀ | Anna | Milostiv, dulce și amar, trist |
| 9 | ♀ | Ariza | usi lemn de cedru |
| 10 | ♂ | Asura | un demon |
| 11 | ♀ | Ayala | Gazelă |
| 12 | ♀ | Berfin | |
| 13 | ♀ | Berivan | |
| 14 | ♀ | Busana | fata de noapte cu lună |
| 15 | ♀ | Céline | Divin |
| 16 | ♀ | Daria | Pentru a menține |
| 17 | ♀ | Diana | străluci |
| 18 | ♀ | Dianora | zi |
| 19 | ♀ | Dilafruz | |
| 20 | ♀ | Dilber | Iubit |
| 21 | ♀ | Dilek | doresc, dorinta |
| 22 | ♀ | Ebru | marmorat hârtie |
| 23 | ♀ | Ekaterina | Pur |
| 24 | ♀ | Elani | iluminat |
| 25 | ♀ | Elida | Aripi. |
| 26 | ♀ | Elpida | |
| 27 | ♀ | Elvan | culoare |
| 28 | ♀ | Elvira | sublimul |
| 29 | ♀ | Elzira | Dedicat Domnul |
| 30 | ♀ | Esila | |
| 31 | ♀ | Esmanur | |
| 32 | ♀ | Esmina | |
| 33 | ♀ | Esra | Varianta de Ezra: Ajutor, ajutor. |
| 34 | ♀ | Evina | Dreptaci. |
| 35 | ♀ | Ganjina | |
| 36 | ♀ | Gulbahar | Spring Rose |
| 37 | ♀ | Gulperi | |
| 38 | ♀ | Gulsen | |
| 39 | ♀ | Hadassa | mirt |
| 40 | ♀ | Hermine | armată, armata |
| 41 | ♀ | Hiyori | Vreme |
| 42 | ♀ | Hwa-Young | Frumusete, veșnică |
| 43 | ♀ | Hyun-Jae | cineva care are înțelepciune |
| 44 | ♀ | Imara | Forma feminină de Imarus, aceasta este, probabil, o Imre latinizat din Ungaria. |
| 45 | ♂ | Inbal | limbă de clopot în clopotul care face inelul |
| 46 | ♀ | Ipek | lateral |
| 47 | ♀ | Irina | Pace |
| 48 | ♀ | Ishani | Doamnă |
| 49 | ♂ | Jahan | Dumnezeu, care este plin de îndurare |
| 50 | ♀ | Janelle | Dumnezeu este cu noi |
Popular names per language
albanezarabicBengalibulgarăcatalanChineză simplificatăcoreeandanezDomnișoarăebraicăEnglezăetiopianFilipinezăfinalizareagreacăhindiIndonezianăitaliankannadaletonălimba francezalimba germanalituanianLustruimaghiarnorvegianolandezăportughezăRomânăRusăslovacăslovenSpaniolăSud-africansuedezSwahiliantailandezturcucraineanăVietnameză